Vergoeding en tarieven
De behandeling van een podotherapeut wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.
Zie hier uw vergoeding voor het jaar 2024.
Tarieven
De behandeling voor podotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar hoeveel u ontvangt of bekijk uw polis. Hieronder vindt u de meest voorkomende tarieven. Mocht u het tarief van een andere behandeling/bezoek willen weten, dan kunt u contact met ons opnemen.
Behandeling | Tarief |
Onderzoek | € 115,00 |
Consult (gemiddelde jaarlijkse controle) | € 43,50 |
Consult (> 4 jaar niet geweest) | € 62,50 |
Eerste onderzoek met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole (3 consulten in totaal) | € 293,50 |
Eerste onderzoek <12 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult en nacontrole (3 consulten in totaal) | € 275,50 |
Eerste onderzoek met podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen inclusief afleverconsult en nacontrole (3 consulten in totaal) | € 322,50 |
Eerste onderzoek met podotherapeutische slippers op maat | € 323,50 |
Bestaande patiënt consult met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult | € 224,50 |
Bestaande patiënt consult <12 jaar met podotherapeutische zolen inclusief afleverconsult | € 206,50 |
Bestaande patiënt consult met podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen inclusief afleverconsult | € 253,50 |
Bestaande patiënt met podotherapeutische slippers op maat | € 264,50 |
Instrumentele behandeling | v.a. € 36,50 |
Orthese (teenstukje) | v.a. € 18,50 |
Nagelbeugel | € 22,00 |
Bent u nieuw bij Podofysics?
In dat geval vindt er een uitgebreid onderzoek plaats en wordt er in overleg met u een passend behandelplan opgesteld.
Bent u al vaker bij Podofysics geweest?
In dat geval vindt er een consult plaats. Een consult bij Podofysics is de controle van de huidige behandeltherapie. Tijdens deze controle kijkt de podotherapeut of de therapie nog functioneel is.